października 07, 2018
Star Stable: Złote podkowy 2018
Spis złotych podków dodanych na 7 urodziny Star Stable.
Fort Pinta
1. X: 229 Y: 264
2. X: 235 Y: 262
3. X: 234 Y: 268
4. X: 233 Y: 273
5. X: 236 Y: 274
6. X: 245 Y: 273
7. X: 246 Y: 276
8. X: 254 Y: 273
9. X: 253 Y: 264
10. X: 249 Y: 264
11. X: 242 Y: 263
12. X: 239 Y: 260
13. X: 233 Y: 257
14. X: 225 Y: 279
15. X: 243 Y: 270
Moorland
1. X: 191 Y: 244
2. X: 188 Y: 248
3. X: 183 Y: 243
4. X: 179 Y: 251
5. X: 193 Y: 260
6. X: 196 Y: 244
7. X: 199 Y: 238
8. X: 189 Y: 235
9. X: 188 Y: 233
10. X: 191 Y: 228
11. X: 180 Y: 232
12. X: 177 Y: 240
13. X: 190 Y: 251
14. X: 197 Y: 253
15. X: 204 Y: 236
Farma Steva
1. X: 198 Y: 199
2. X: 181 Y: 189
3. X: 192 Y: 184
4. X: 194 Y: 180
5. X: 183 Y: 177
6. X: 180 Y: 184
7. X: 176 Y: 174
8. X: 169 Y: 178
9. X: 198 Y: 195
10. X: 204 Y: 170
11. X: 187 Y: 211
12. X: 182 Y: 213
13. X: 188 Y: 195
14. X: 189 Y: 188
15. X: 181 Y: 187
Jodłowy Gaj
1. X 334 Y 176
2. X 327 Y 179
3. X 329 Y 171
4. X 323 Y 177
5. X 322 Y 188
6. X 336 Y 182
7. X 349 Y 181
8. X 346 Y 176
9. X 341 Y 170
10. X 325 Y 197
11. X 328 Y 200
12. X 335 Y 195
13. X 349 Y 171
14. X 317 Y 191
15. X ? Y ?
Valedale
1. X 282 Y 106
2. X 277 Y 103
3. X 279 Y 108
4. X 272 Y 107
5. X 297 Y 91
6. X 289 Y 103
7. X 189 Y 108
8. X 291 Y 112
9. X 284 Y 122
10. X 276 Y 116
11. X 264 Y 110
12. X 256 Y 110
13. X 259 Y 116
14. X 270 Y 98
15. X 274 Y 100
Po kilku godzinach intensywnych poszukiwań mogę udostępnić wam (prawie) pełną listę podków dodanych na urodziny Star Stable. Niestety nie udało mi się odnaleźć jednej z Jodłowego Gaju :( Jednak nawet bez niej spokojnie starczy wam na kompletny strój. Cena każdego elementu to 5 podków, a później za każdą jedną dostaniecie 20 Szylingów.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz